Market comparison
Compare changes in recorded prices, not absolute prices in different units. History begins when prices are recorded on this site; no older prices are invented.
- Gold
- Silver
| Period | Market | Source observation (UTC) | Value / unit | Change from first shared period | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Gold | 2026-10-10 23:58 | 4,195.600098 USD / troy oz | 0.00% | Gold API |
| 2026-10-10 | Silver | 2026-10-10 23:46 | 60.949001 USD / troy oz | 0.00% | Gold API |
| 2026-10-11 | Gold | 2026-10-11 23:42 | 4,198.100098 USD / troy oz | 0.06% | Gold API |
| 2026-10-11 | Silver | 2026-10-11 23:44 | 61.162998 USD / troy oz | 0.35% | Gold API |
| 2026-10-12 | Gold | 2026-10-12 22:52 | 4,172.100098 USD / troy oz | -0.56% | Gold API |
| 2026-10-12 | Silver | 2026-10-12 23:53 | 60.43 USD / troy oz | -0.85% | Gold API |
| 2026-10-13 | Gold | 2026-10-13 23:57 | 4,156.399902 USD / troy oz | -0.93% | Gold API |
| 2026-10-13 | Silver | 2026-10-13 23:03 | 59.241001 USD / troy oz | -2.80% | Gold API |
| 2026-10-14 | Gold | 2026-10-14 22:29 | 4,107.200195 USD / troy oz | -2.11% | Gold API |
| 2026-10-14 | Silver | 2026-10-14 23:50 | 55.817001 USD / troy oz | -8.42% | Gold API |
| 2026-10-15 | Gold | 2026-10-15 21:45 | 4,171.799805 USD / troy oz | -0.57% | Gold API |
| 2026-10-15 | Silver | 2026-10-15 22:23 | 57.514 USD / troy oz | -5.64% | Gold API |
| 2026-10-16 | Gold | 2026-10-16 22:27 | 4,166.100098 USD / troy oz | -0.70% | Gold API |
| 2026-10-16 | Silver | 2026-10-16 22:43 | 57.116001 USD / troy oz | -6.29% | Gold API |
| 2026-10-17 | Gold | 2026-10-17 03:35 | 4,166.100098 USD / troy oz | -0.70% | Gold API |
| 2026-10-17 | Silver | 2026-10-17 02:57 | 57.116001 USD / troy oz | -6.29% | Gold API |
Only periods recorded for every selected market are compared. A change in source or unit starts a separate series. Percent changes do not measure equal risk or local purchasing power.
