مقارنة الأسواق
قارن تغيرات الأسعار المسجلة، لا الأسعار المطلقة بوحدات مختلفة. يبدأ السجل عند تسجيل الأسعار على الموقع؛ لا تُختلق قراءات قديمة.
- ذهب
- فضة
| الفترة | السوق | قراءة المصدر (UTC) | القيمة / الوحدة | التغير منذ أول فترة مشتركة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | ذهب | 2026-10-10 23:58 | 4,195.600098 USD / troy oz | 0.00% | Gold API |
| 2026-10-10 | فضة | 2026-10-10 23:46 | 60.949001 USD / troy oz | 0.00% | Gold API |
| 2026-10-11 | ذهب | 2026-10-11 23:42 | 4,198.100098 USD / troy oz | 0.06% | Gold API |
| 2026-10-11 | فضة | 2026-10-11 23:44 | 61.162998 USD / troy oz | 0.35% | Gold API |
| 2026-10-12 | ذهب | 2026-10-12 22:52 | 4,172.100098 USD / troy oz | -0.56% | Gold API |
| 2026-10-12 | فضة | 2026-10-12 23:53 | 60.43 USD / troy oz | -0.85% | Gold API |
| 2026-10-13 | ذهب | 2026-10-13 23:57 | 4,156.399902 USD / troy oz | -0.93% | Gold API |
| 2026-10-13 | فضة | 2026-10-13 23:03 | 59.241001 USD / troy oz | -2.80% | Gold API |
| 2026-10-14 | ذهب | 2026-10-14 22:29 | 4,107.200195 USD / troy oz | -2.11% | Gold API |
| 2026-10-14 | فضة | 2026-10-14 23:50 | 55.817001 USD / troy oz | -8.42% | Gold API |
| 2026-10-15 | ذهب | 2026-10-15 21:45 | 4,171.799805 USD / troy oz | -0.57% | Gold API |
| 2026-10-15 | فضة | 2026-10-15 22:23 | 57.514 USD / troy oz | -5.64% | Gold API |
| 2026-10-16 | ذهب | 2026-10-16 22:27 | 4,166.100098 USD / troy oz | -0.70% | Gold API |
| 2026-10-16 | فضة | 2026-10-16 22:43 | 57.116001 USD / troy oz | -6.29% | Gold API |
| 2026-10-17 | ذهب | 2026-10-17 02:33 | 4,166.100098 USD / troy oz | -0.70% | Gold API |
| 2026-10-17 | فضة | 2026-10-17 02:48 | 57.116001 USD / troy oz | -6.29% | Gold API |
تُقارن فقط الفترات المسجلة لكل الأسواق المختارة. يبدأ تغيير المصدر أو الوحدة سلسلة منفصلة. تغيرات النسب لا تعني تساوي المخاطر أو القوة الشرائية المحلية.
