البلاديوم
1,136 USD / troy oz
قراءة المصدر · 2026-10-18 04:08 UTC
سعر معدن مؤرّخ لكل أونصة تروي، وليس سعر مبيع مجوهرات محلياً.
المصدر: Gold API
| تاريخ المصدر UTC | القيمة | الوحدة | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1,136 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-17 | 1,136 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-16 | 1,136 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-15 | 1,155 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-14 | 1,121 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-13 | 1,148 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-12 | 1,167 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-11 | 1,179 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-10 | 1,172 | USD / troy oz | Gold API |
يبدأ السجل بقراءات فعلية محفوظة على الموقع. يظهر الجدول آخر 30 قراءة؛ والتصدير يضم السنة المسجّلة والقراءة الحالية المؤرّخة. يبدأ تغيير المصدر أو الوحدة سلسلة منفصلة.
