الفضة
57.116001 USD / troy oz
قراءة المصدر · 2026-10-17 02:48 UTC
سعر معدن مؤرّخ لكل أونصة تروي، وليس سعر مبيع مجوهرات محلياً.
المصدر: Gold API
| تاريخ المصدر UTC | القيمة | الوحدة | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 57.116001 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-16 | 57.116001 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-15 | 57.514 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-14 | 55.817001 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-13 | 59.241001 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-12 | 60.43 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-11 | 61.162998 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-10 | 60.949001 | USD / troy oz | Gold API |
يبدأ السجل بقراءات فعلية محفوظة على الموقع. يظهر الجدول آخر 30 قراءة؛ والتصدير يضم السنة المسجّلة والقراءة الحالية المؤرّخة. يبدأ تغيير المصدر أو الوحدة سلسلة منفصلة.
