الرزنامة الاقتصادية
إصدارات اقتصادية رسمية من أوروبا وأميركا. ساعات الإصدارات بتوقيت بيروت مع تغييرات التوقيت الصيفي. نطاقات اجتماعات الفيدرالي تواريخ أميركية محلية؛ لا توفر الرزنامة ساعة الإعلان. قد تتغير المواعيد المبدئية.
ECB · جُلب المصدر: 2026-10-17 02:55 · Asia/Beirut
BLS · جُلب المصدر: 2026-10-16 21:36 · Asia/Beirut
Federal Reserve · جُلب المصدر: 2026-10-16 21:36 · Asia/Beirut
| توقيت بيروت / تواريخ الاجتماع | الإصدار | الفترة المرجعية | المصدر |
|---|---|---|---|
| ميزان المدفوعات والوضع الاستثماري الدولي (BPS) | Aug-2026 | ECB | |
| إحصاءات مالية الحكومة (GFS) | 2025 | ECB | |
| إحصاءات مالية الحكومة (GFS) · مبدئي | Sep-2026 | ECB | |
| إحصاءات مالية الحكومة (GFS) | Q2 2026 | ECB | |
| إحصاءات مالية الحكومة (GFS) · مبدئي | 2025 | ECB | |
| مسح حصول الشركات على التمويل (SAFE) | Q3 2026 / H1 2026 | ECB | |
| مسح الإقراض المصرفي (BLS) | Q3 2026 / Q4 2026 | ECB | |
| الميزانية النقدية والتطورات النقدية (BSI) | Sep-2026 | ECB | |
| الميزانية النقدية والتطورات النقدية (BSI) | Sep-2026 | ECB | |
| ميزان المدفوعات والوضع الاستثماري الدولي (BPS) | Q2 2026 | ECB | |
| الحسابات الاقتصادية والمالية القطاعية (QSA) | Q2 2026 | ECB | |
| 2026-10-27–2026-10-28 تواريخ أميركية · ساعة الإعلان غير متوفرة | اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأميركية · مبدئي | Federal Reserve | |
| مؤشر تكلفة العمالة الأميركي | BLS | ||
| إحصاءات أسعار الفائدة المصرفية (MIR) | Sep-2026 | ECB | |
| أرصدة نظام TARGET (TGB) | Sep-2026 | ECB | |
| مسح فرص العمل ودوران العمالة الأميركي | BLS | ||
| مؤشر أسعار المستهلك المنسّق (HICP) | Oct-2026 | ECB | |
| مؤشرات التنافسية المنسّقة (EXR) | Oct-2026 | ECB | |
| البيانات المصرفية المجمّعة (CBD2) · مبدئي | Q2 2026 | ECB | |
| تقرير الوظائف الأميركي | BLS | ||
| مؤشر أسعار المستهلك الأميركي | BLS | ||
| إحصاءات أسعار الفائدة طويلة الأجل (IRS) | Oct-2026 | ECB | |
| إحصاءات إصدار الأوراق المالية (CSEC) | Oct-2026 | ECB | |
| مؤشر أسعار المنتجين الأميركي | BLS | ||
| إحصاءات شركات التوريق (FVC) | Q3 2026 | ECB | |
| إحصاءات صناديق الاستثمار (IVF) | Sep-2026 / Q3 2026 | ECB | |
| الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية (RAS) | Oct-2026 | ECB | |
| مؤشرات أسعار الواردات والصادرات الأميركية | BLS | ||
| مؤشر أسعار المستهلك المنسّق (HICP) | Oct-2026 | ECB | |
| ميزان المدفوعات والوضع الاستثماري الدولي (BPS) | Sep-2026 | ECB | |
| مؤشر الأجور المتفاوض عليها (INW) · مبدئي | Q3 2026 | ECB | |
| إحصاءات سوق النقد (MMSR) | 16-Sep-2026 / 03-Nov-2026 | ECB | |
| إحصاءات مالية الحكومة (GFS) | Oct-2026 | ECB | |
| حسابات توزيع الثروة (DWA) | Q2 2026 | ECB | |
| إحصاءات شركات التأمين (ICB) | Q3 2026 | ECB | |
| الميزانية النقدية والتطورات النقدية (BSI) | Oct-2026 / Q3 2026 | ECB | |
| الميزانية النقدية والتطورات النقدية (BSI) | Oct-2026 | ECB | |
| إحصاءات حيازة الأوراق المالية (SHSS) | Q3 2026 | ECB | |
| أرصدة نظام TARGET (TGB) | Oct-2026 | ECB | |
| مؤشر أسعار المستهلك المنسّق (HICP) | Nov-2026 | ECB | |
| مسح فرص العمل ودوران العمالة الأميركي | BLS | ||
| إحصاءات أسعار الفائدة المصرفية (MIR) | Oct-2026 | ECB | |
| مؤشرات التنافسية المنسّقة (EXR) | Nov-2026 | ECB | |
| تقرير الوظائف الأميركي | BLS | ||
| 2026-12-08–2026-12-09 تواريخ أميركية · ساعة الإعلان غير متوفرة | اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأميركية · مبدئي · اجتماع يتضمن توقعات اقتصادية | Federal Reserve | |
| إحصاءات صناديق التقاعد (PFBR) | Q3 2026 | ECB | |
| إحصاءات أسعار الفائدة طويلة الأجل (IRS) | Nov-2026 | ECB | |
| مؤشر أسعار المستهلك الأميركي | BLS | ||
| إحصاءات المدفوعات (PAY) | Q3 2026 | ECB | |
| إحصاءات إصدار الأوراق المالية (CSEC) | Nov-2026 | ECB | |
| الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية (RAS) | Nov-2026 | ECB | |
| مؤشر أسعار المنتجين الأميركي | BLS | ||
| إحصاءات صناديق الاستثمار (IVF) | Oct-2026 | ECB | |
| مؤشر أسعار المستهلك المنسّق (HICP) | Nov-2026 | ECB | |
| مؤشرات أسعار الواردات والصادرات الأميركية | BLS | ||
| ميزان المدفوعات والوضع الاستثماري الدولي (BPS) | Oct-2026 | ECB | |
| إحصاءات مالية الحكومة (GFS) · مبدئي | Nov-2026 | ECB | |
| الميزانية النقدية والتطورات النقدية (BSI) | Nov-2026 | ECB | |
| الميزانية النقدية والتطورات النقدية (BSI) | Nov-2026 | ECB | |
| أرصدة نظام TARGET (TGB) | Nov-2026 | ECB | |
| إحصاءات أسعار الفائدة المصرفية (MIR) | Nov-2026 | ECB | |
| مؤشر أسعار المستهلك المنسّق (HICP) | Dec-2026 | ECB | |
| ميزان المدفوعات والوضع الاستثماري الدولي (BPS) | Q3 2026 | ECB | |
| الحسابات الاقتصادية والمالية القطاعية (QSA) | Q3 2026 | ECB | |
| إحصاءات سوق النقد (MMSR) | 04-Nov-2026 / 22-Dec-2026 | ECB | |
| إحصاءات أسعار الفائدة طويلة الأجل (IRS) | Dec-2026 | ECB | |
| الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية (RAS) | Dec-2026 | ECB | |
| ميزان المدفوعات والوضع الاستثماري الدولي (BPS) | Nov-2026 | ECB | |
| إحصاءات صناديق الاستثمار (IVF) | Nov-2026 | ECB | |
| مؤشر أسعار المستهلك المنسّق (HICP) | Dec-2026 | ECB | |
| 2027-01-26–2027-01-27 تواريخ أميركية · ساعة الإعلان غير متوفرة | اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأميركية · مبدئي | Federal Reserve | |
| إحصاءات المدفوعات (PAY) | H1 2026 | ECB | |
| الميزانية النقدية والتطورات النقدية (BSI) | Dec-2026 | ECB | |
| الميزانية النقدية والتطورات النقدية (BSI) | Dec-2026 | ECB | |
| أرصدة نظام TARGET (TGB) | Dec-2026 | ECB | |
| إحصاءات أسعار الفائدة المصرفية (MIR) | Dec-2026 | ECB | |
| إحصاءات شركات التوريق (FVC) | Q4 2026 | ECB | |
| ميزان المدفوعات والوضع الاستثماري الدولي (BPS) | Dec-2026 | ECB | |
| إحصاءات صناديق الاستثمار (IVF) | Dec-2026 / Q4 2026 | ECB | |
| إحصاءات شركات التأمين (ICB) | Q4 2026 | ECB | |
| إحصاءات صناديق التقاعد (PFBR) | Q4 2026 | ECB | |
| إحصاءات المدفوعات (PAY) | Q4 2026 | ECB | |
| 2027-03-16–2027-03-17 تواريخ أميركية · ساعة الإعلان غير متوفرة | اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأميركية · مبدئي · اجتماع يتضمن توقعات اقتصادية | Federal Reserve | |
| 2027-04-27–2027-04-28 تواريخ أميركية · ساعة الإعلان غير متوفرة | اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأميركية · مبدئي | Federal Reserve | |
| 2027-06-08–2027-06-09 تواريخ أميركية · ساعة الإعلان غير متوفرة | اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأميركية · مبدئي · اجتماع يتضمن توقعات اقتصادية | Federal Reserve | |
| إحصاءات المدفوعات (PAY) | H2 2026 | ECB | |
| 2027-07-27–2027-07-28 تواريخ أميركية · ساعة الإعلان غير متوفرة | اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأميركية · مبدئي | Federal Reserve | |
| 2027-09-14–2027-09-15 تواريخ أميركية · ساعة الإعلان غير متوفرة | اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأميركية · مبدئي · اجتماع يتضمن توقعات اقتصادية | Federal Reserve | |
| 2027-10-26–2027-10-27 تواريخ أميركية · ساعة الإعلان غير متوفرة | اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأميركية · مبدئي | Federal Reserve | |
| 2027-12-07–2027-12-08 تواريخ أميركية · ساعة الإعلان غير متوفرة | اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأميركية · مبدئي · اجتماع يتضمن توقعات اقتصادية | Federal Reserve |
