الذهب
4,166.100098 USD / troy oz
قراءة المصدر · 2026-10-18 04:09 UTC
سعر معدن مؤرّخ لكل أونصة تروي، وليس سعر مبيع مجوهرات محلياً.
المصدر: Gold API
| تاريخ المصدر UTC | القيمة | الوحدة | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 4,166.100098 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-17 | 4,166.100098 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-16 | 4,166.100098 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-15 | 4,171.799805 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-14 | 4,107.200195 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-13 | 4,156.399902 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-12 | 4,172.100098 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-11 | 4,198.100098 | USD / troy oz | Gold API | |
| 2026-10-10 | 4,195.600098 | USD / troy oz | Gold API |
يبدأ السجل بقراءات فعلية محفوظة على الموقع. يظهر الجدول آخر 30 قراءة؛ والتصدير يضم السنة المسجّلة والقراءة الحالية المؤرّخة. يبدأ تغيير المصدر أو الوحدة سلسلة منفصلة.
